SDSダブルスターSB顆粒

基本情報
登録番号 20945
農薬の種類 ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン水和剤
農薬の名称 SDSダブルスターSB顆粒
物理的化学的性状 淡褐色水和性細粒
農薬登録を有している者の氏名又は名称及び住所又は所在地 東京都千代田区神田練塀町3番地
株式会社エス・ディー・エス バイオテック(法人番号:7010001092764 )
用途 除草剤
剤型 水和剤
製剤毒性
登録年月日 平成14年10月31日
成分情報
成分名称 含有濃度
有効成分

エチル=5-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート

2.6%

有効成分

4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド

25.0%

有効成分

3-(2-クロロ-4-メシルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン

25.0%

その他成分

界面活性剤、無機塩等

47.4%

適用表情報
作物名適用雑草名使用時期薬量希釈水量本剤の使用回数使用方法ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数フェントラザミドを含む農薬の総使用回数ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数
移植水稲 一年生雑草 移植時 80g/10a 500ml/10a 1回 田植同時散布機で施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 マツバイ 移植時 80g/10a 500ml/10a 1回 田植同時散布機で施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 ホタルイ 移植時 80g/10a 500ml/10a 1回 田植同時散布機で施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 ウリカワ 移植時 80g/10a 500ml/10a 1回 田植同時散布機で施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 ミズガヤツリ 移植時 80g/10a 500ml/10a 1回 田植同時散布機で施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 ヘラオモダカ 移植時 80g/10a 500ml/10a 1回 田植同時散布機で施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 ヒルムシロ 移植時 80g/10a 500ml/10a 1回 田植同時散布機で施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 セリ 移植時 80g/10a 500ml/10a 1回 田植同時散布機で施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 オモダカ 移植時 80g/10a 500ml/10a 1回 田植同時散布機で施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 クログワイ 移植時 80g/10a 500ml/10a 1回 田植同時散布機で施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 アオミドロ・藻類による表層はく離 移植時 80g/10a 500ml/10a 1回 田植同時散布機で施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 一年生雑草 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布又は無人航空機による滴下 1回 1回 3回以内
移植水稲 マツバイ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布又は無人航空機による滴下 1回 1回 3回以内
移植水稲 ホタルイ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布又は無人航空機による滴下 1回 1回 3回以内
移植水稲 ウリカワ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布又は無人航空機による滴下 1回 1回 3回以内
移植水稲 ミズガヤツリ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布又は無人航空機による滴下 1回 1回 3回以内
移植水稲 ヘラオモダカ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布又は無人航空機による滴下 1回 1回 3回以内
移植水稲 ヒルムシロ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布又は無人航空機による滴下 1回 1回 3回以内
移植水稲 セリ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布又は無人航空機による滴下 1回 1回 3回以内
移植水稲 オモダカ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布又は無人航空機による滴下 1回 1回 3回以内
移植水稲 クログワイ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布又は無人航空機による滴下 1回 1回 3回以内
移植水稲 アオミドロ・藻類による表層はく離 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布又は無人航空機による滴下 1回 1回 3回以内
移植水稲 一年生雑草 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 マツバイ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 ホタルイ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 ウリカワ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 ミズガヤツリ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 ヘラオモダカ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 ヒルムシロ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 セリ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 オモダカ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 クログワイ 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
移植水稲 アオミドロ・藻類による表層はく離 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
直播水稲 一年生雑草 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布 1回 1回 3回以内
直播水稲 マツバイ 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布 1回 1回 3回以内
直播水稲 ホタルイ 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布 1回 1回 3回以内
直播水稲 ウリカワ 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布 1回 1回 3回以内
直播水稲 ミズガヤツリ 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで 80g/10a 500ml/10a 1回 湛水散布 1回 1回 3回以内
直播水稲 一年生雑草 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
直播水稲 マツバイ 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
直播水稲 ホタルイ 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
直播水稲 ウリカワ 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内
直播水稲 ミズガヤツリ 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで 80g/10a - 1回 顆粒水口施用 1回 1回 3回以内